← 全部山屋

玉山

抱崖山屋/營地

最後成功抓取:2026年11月22日 晚上8:15(台灣時間)

以下為每日抓取的快照,非即時床位前往官方確認 ↗
綠色:列有餘額額滿未列資料/查看官方

2026 年 11 月

日一二三四五六
16 床 · 4 營位待處理 0
6 床 · 4 營位待處理 0
9 床 · 4 營位待處理 0
4 床 · 4 營位待處理 0

2026 年 12 月

日一二三四五六
14 床 · 4 營位待處理 2
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
0 床 · 2 營位待處理 0
10 床 · 4 營位待處理 0
2 床 · 4 營位待處理 0
13 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
13 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
9 床 · 4 營位待處理 0
13 床 · 4 營位待處理 2
16 床 · 4 營位待處理 0
8 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
13 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
8 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
7 床 · 4 營位待處理 0
11 床 · 4 營位待處理 5
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
4 床 · 4 營位待處理 4
額滿待處理 6
7 床 · 4 營位待處理 8
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0

2027 年 1 月

日一二三四五六
8 床 · 4 營位待處理 2
8 床 · 4 營位待處理 0
13 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
查看官方
16 床 · 4 營位待處理 0
16 床 · 4 營位待處理 0

餘額可能包含尚未抽籤或待審核名額,不代表已保留床位。請以官方最新資訊為準;本頁不提供自動預訂。