林業及自然保育署
嘉明湖山屋/營地
最後成功抓取:2026年11月22日 晚上8:18(台灣時間)
以下為每日抓取的快照,非即時床位前往官方確認 ↗
綠色:列有餘額額滿未列資料/查看官方
2026 年 11 月
日一二三四五六
13 床 · 1 營位待處理 63
1 床待處理 146
15 床 · 6 營位待處理 63
29 床 · 6 營位待處理 42
2026 年 12 月
日一二三四五六
21 床 · 6 營位待處理 50
39 床 · 6 營位待處理 31
3 床 · 6 營位待處理 67
9 床 · 6 營位待處理 68
額滿待處理 179
11 床 · 6 營位待處理 102
25 床 · 6 營位待處理 45
48 床 · 6 營位待處理 22
52 床 · 6 營位待處理 18
47 床 · 6 營位待處理 25
3 床 · 3 營位待處理 94
額滿待處理 170
2 床 · 2 營位待處理 104
41 床 · 6 營位待處理 29
39 床 · 6 營位待處理 31
58 床 · 6 營位待處理 12
62 床 · 6 營位待處理 8
9 床 · 4 營位待處理 72
額滿待處理 150
24 床 · 5 營位待處理 56
49 床 · 5 營位待處理 22
51 床 · 6 營位待處理 24
68 床 · 6 營位待處理 15
70 床 · 6 營位待處理 25
70 床 · 6 營位待處理 199
70 床 · 6 營位待處理 239
69 床 · 6 營位待處理 44
65 床 · 6 營位待處理 18
68 床 · 6 營位待處理 77
68 床 · 6 營位待處理 14
70 床 · 6 營位待處理 77
2027 年 1 月
日一二三四五六
70 床 · 6 營位待處理 184
70 床 · 6 營位待處理 174
55 床 · 6 營位待處理 21
67 床 · 6 營位待處理 3
70 床 · 6 營位待處理 36
68 床 · 6 營位待處理 6
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 12
70 床 · 6 營位待處理 21
64 床 · 6 營位待處理 11
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
69 床 · 6 營位待處理 8
68 床 · 6 營位待處理 9
70 床 · 6 營位待處理 6
70 床 · 6 營位待處理 22
70 床 · 6 營位待處理 15
70 床 · 6 營位待處理 2
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 3
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
69 床 · 6 營位待處理 1
68 床 · 6 營位待處理 2
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
70 床 · 6 營位待處理 0
餘額可能包含尚未抽籤或待審核名額,不代表已保留床位。請以官方最新資訊為準;本頁不提供自動預訂。