林業及自然保育署
檜谷山莊/營地
最後成功抓取:2026年11月22日 晚上8:18(台灣時間)
以下為每日抓取的快照,非即時床位前往官方確認 ↗
綠色:列有餘額額滿未列資料/查看官方
2026 年 11 月
日一二三四五六
20 床 · 2 營位待處理 68
額滿待處理 225
2 床 · 5 營位待處理 81
12 床 · 7 營位待處理 33
2026 年 12 月
日一二三四五六
29 床 · 7 營位待處理 40
26 床 · 3 營位待處理 50
5 床 · 1 營位待處理 47
2 床 · 1 營位待處理 98
額滿待處理 284
7 床待處理 72
15 床 · 6 營位待處理 32
15 床 · 7 營位待處理 27
23 床 · 7 營位待處理 23
31 床 · 2 營位待處理 30
額滿待處理 112
2 床待處理 262
12 床待處理 68
17 床 · 7 營位待處理 25
16 床 · 7 營位待處理 26
22 床 · 5 營位待處理 24
8 床 · 2 營位待處理 58
額滿待處理 134
額滿待處理 234
1 床待處理 82
13 床 · 4 營位待處理 37
39 床 · 6 營位待處理 25
42 床 · 7 營位待處理 29
42 床 · 7 營位待處理 37
42 床 · 7 營位待處理 357
42 床 · 7 營位待處理 320
42 床 · 7 營位待處理 48
42 床 · 7 營位待處理 18
42 床 · 7 營位待處理 5
42 床 · 7 營位待處理 9
42 床 · 7 營位待處理 61
2027 年 1 月
日一二三四五六
42 床 · 7 營位待處理 318
42 床 · 7 營位待處理 263
42 床 · 7 營位待處理 28
42 床 · 7 營位待處理 16
42 床 · 7 營位待處理 3
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 7
42 床 · 7 營位待處理 149
42 床 · 7 營位待處理 187
42 床 · 7 營位待處理 16
42 床 · 7 營位待處理 10
42 床 · 7 營位待處理 4
42 床 · 7 營位待處理 9
42 床 · 7 營位待處理 25
42 床 · 7 營位待處理 40
42 床 · 7 營位待處理 61
42 床 · 7 營位待處理 14
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 1
42 床 · 7 營位待處理 1
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
42 床 · 7 營位待處理 0
餘額可能包含尚未抽籤或待審核名額,不代表已保留床位。請以官方最新資訊為準;本頁不提供自動預訂。