玉山
庫哈諾辛山屋/營地
最後成功抓取:2026年11月22日 晚上8:16(台灣時間)
以下為每日抓取的快照,非即時床位前往官方確認 ↗
綠色:列有餘額額滿未列資料/查看官方
2026 年 11 月
日一二三四五六
3 床 · 12 營位待處理 0
0 床 · 12 營位待處理 0
12 床 · 12 營位待處理 1
19 床 · 12 營位待處理 0
2026 年 12 月
日一二三四五六
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
0 床 · 12 營位待處理 0
額滿待處理 3
4 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
0 床 · 3 營位待處理 0
額滿待處理 13
15 床 · 12 營位待處理 0
0 床 · 10 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
0 床 · 10 營位待處理 0
額滿待處理 0
22 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 4
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 68
24 床 · 12 營位待處理 33
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
2027 年 1 月
日一二三四五六
24 床 · 12 營位待處理 42
24 床 · 12 營位待處理 28
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 5
24 床 · 12 營位待處理 1
24 床 · 12 營位待處理 14
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 7
24 床 · 12 營位待處理 8
24 床 · 12 營位待處理 13
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 2
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
24 床 · 12 營位待處理 0
餘額可能包含尚未抽籤或待審核名額,不代表已保留床位。請以官方最新資訊為準;本頁不提供自動預訂。