玉山
圓峰山屋/營地
最後成功抓取:2026年11月22日 晚上8:14(台灣時間)
以下為每日抓取的快照,非即時床位前往官方確認 ↗
綠色:列有餘額額滿未列資料/查看官方
2026 年 11 月
日一二三四五六
2 床待處理 13
額滿待處理 25
額滿待處理 4
額滿待處理 5
2026 年 12 月
日一二三四五六
額滿待處理 7
額滿待處理 5
額滿待處理 3
0 床 · 2 營位待處理 10
2 床待處理 4
0 床 · 1 營位待處理 4
額滿待處理 9
額滿待處理 1
額滿待處理 1
額滿待處理 5
額滿待處理 17
額滿待處理 25
額滿待處理 2
0 床 · 2 營位待處理 0
0 床 · 4 營位待處理 0
0 床 · 3 營位待處理 2
額滿待處理 5
額滿待處理 6
額滿待處理 6
0 床 · 2 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 26
15 床 · 9 營位待處理 12
15 床 · 9 營位待處理 14
15 床 · 9 營位待處理 39
15 床 · 9 營位待處理 122
15 床 · 9 營位待處理 94
15 床 · 9 營位待處理 15
15 床 · 9 營位待處理 10
15 床 · 9 營位待處理 2
15 床 · 9 營位待處理 3
15 床 · 9 營位待處理 20
2027 年 1 月
日一二三四五六
15 床 · 9 營位待處理 52
15 床 · 9 營位待處理 42
15 床 · 9 營位待處理 8
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 10
15 床 · 9 營位待處理 10
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 2
15 床 · 9 營位待處理 2
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 9
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 5
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
15 床 · 9 營位待處理 0
餘額可能包含尚未抽籤或待審核名額,不代表已保留床位。請以官方最新資訊為準;本頁不提供自動預訂。